鍍寶PP塑料過濾器:
產品特點:
1、特別適用于電鍍藥夜、化學藥液、純水循環過濾等用途。
2、采用日本原裝進口無軸封泵浦,絕無泄漏之慮。
3. 濾心式設計,高精密過濾,過濾面積廣、效率高、操作簡單、清洗容易,占地面積小。
4、過濾機主體與底座采用PP材料一-體射出成型,焊接點Z少具耐高溫、耐酸堿等特點。
5、視客戶需要選擇濾筒材質PP、壓克力、PVDF制作。
6、透明壓克力適用于溫度60度以下。
型號 | 適用過濾槽(ton) | 過濾量(L/min) | 濾筒材質 | 濾芯數 (尺寸×數量) | 適用溫度以下(℃) | 出入口徑 |
BF-1001 | 0.2 | 15 | PP | 10"×1 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 30 | PP | 20"×1 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 60 | PP | 10"×4 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 80 | PP | 20"×4 | 70 | 1" |
BF-2006 | 1-2 | 150 | PP | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 180 | PP | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 250 | PP | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 330 | PP | 20"18 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | PP | 30"×18 | 70 | 2" |
型號 | BFD-2001 | BFD-2004 | BFD-2006 | BFD-3006 | BFD-2018 | BFD-3018 |
項目 | ||||||
過濾量 | 3 | 5 | 10/15 | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
濾筒直徑 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
濾袋材質 | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS | PP/NMO/SUS |
濾袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
濾袋數量(條) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
適用溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
連接方式 | 活接式 | 活接式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 | 法蘭式 |
口徑 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(凈重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
2003透明過濾器-3111
詳細介紹:
- 上一篇:103PVC透明過濾器
- 下一篇:2006不銹鋼過濾器
返回列表